Unit Usaha Yang Memiliki Akses Pasar Tahun 2024
Data och resurser
-
Unit Usaha Yang Memiliki Akses Pasar Tahun 2024XLSX
Unit Usaha Yang Memiliki Akses Pasar Tahun 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Förvaltare | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 22, 2026, 02:46 (UTC) |
| Skapad | april 22, 2026, 02:46 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Unit Usaha yang Memiliki Akses Pasar Jumlah Unit Usaha yang Terhubung ke Saluran Pasar Formal atau Digital |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Jenis akses pasar (pasar digital, pasar fisik, kemitraan), jenis usaha (mikro, kecil, menengah), sektor usaha, wilayah, dan sumber fasilitasi |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Unit Usaha Yang memiliki akses pasar |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Unit Usaha |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | tahunan |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |