Unit Usaha Yang Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan Tahun 2024
Data och resurser
-
Unit Usaha Yang Memiliki Akses Pasar, Akses...XLSX
Unit Usaha Yang Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan Tahun 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Förvaltare | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 22, 2026, 02:46 (UTC) |
| Skapad | april 22, 2026, 02:46 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Unit Usaha dengan Akses Pasar dan Pembiayaan Jumlah unit Usaha yang memenuhi kriteria |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | berdasarkan Akses pasar, pembiayaan, jenis usaha, dan sektor usaha |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Unit Usaha |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | tahunan |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |