Prevalensi Stunting (pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita (%) Tahun 2024
Data och resurser
-
Prevalensi Stunting (pendek Dan Sangat Pendek)...XLSX
Prevalensi Stunting (pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita (%) Tahun 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Förvaltare | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 21, 2026, 04:26 (UTC) |
| Skapad | april 21, 2026, 04:26 (UTC) |
| Definisi | Pendek: panjang/tinggi badan menurut umur berada pada rentang -3 SD sampai -2 SD dari median standar pertumbuhan anak WHO. Sangat Pendek: panjang/tinggi badan menurut umur berada di bawah -3 SD dari median standar pertumbuhan anak WHO. Prevalensi Stunting: jumlah balita kategori pendek dan sangat pendek dibagi total balita yang diukur, dikalikan 100 . Rumus: Prevalensi Stunting ( ) Jumlah balita pendek sangat pendek Jumlah balita yang diukur 100 Prevalensi Stunting ( ) Jumlah balita yang diukur Jumlah balita pendek sangat pendek 100 |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 04.01.0156 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | 10410162 |
| Metode | |
| Nama DDP | Persentase prevalensi stunting balita (Tinggi Badan menurut Umur) |
| Nama Data | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | 2025 |