Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2020
Data och resurser
-
Persentase Penggunaan Data Informasi...XLSX
Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2020
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Förvaltare | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Skapad | april 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Definisi | Persentase jumlah instansi/lembaga pengguna yang telah mengakses dan memanfaatkan data kependudukan (melalui perjanjian kerja sama/akses langsung) dibandingkan dengan total lembaga potensial. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | % |
| Sumber Referensi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Tersedia | 2020 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |