Persentase K/l/d/i Yang Menyampaikan Metadata Sektoral Dan Khusus Sesuai Standar. Tahun 2024
Data och resurser
-
Persentase K/l/d/i Yang Menyampaikan Metadata...XLSX
Persentase K/l/d/i Yang Menyampaikan Metadata Sektoral Dan Khusus Sesuai...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Förvaltare | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 20, 2026, 08:08 (UTC) |
| Skapad | april 20, 2026, 08:08 (UTC) |
| Definisi | Persentase dari total K/L/D/I yang menjadi produsen data statistik sektoral dan khusus, yang telah menyerahkan metadata lengkap dan sesuai dengan standar metadata BPS (termasuk elemen seperti nama variabel, konsep, definisi, satuan, metode, klasifikasi, dll.) dalam tahun pelaporan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Satuan | % |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |