Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari Yang Memiliki Kia Tahun 2020
Data och resurser
-
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1...XLSX
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari Yang Memiliki Kia Tahun...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Förvaltare | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Skapad | april 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Definisi | Persentase jumlah anak di wilayah tertentu yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari yang tercatat memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai dokumen identitas resmi, dibandingkan dengan jumlah total anak pada kelompok usia tersebut. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | % |
| Sumber Referensi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Tersedia | 2020 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |