Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2024
Data och resurser
-
Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan...XLSX
Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Förvaltare | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 21, 2026, 01:44 (UTC) |
| Skapad | april 21, 2026, 01:44 (UTC) |
| Definisi | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah prov |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana |
| Nama Instansi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Satuan | Kawasan |
| Sumber Referensi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |