Indeks Desa Membangun (idm) Kabupaten Kebumen Tahun 2024
Data och resurser
-
Indeks Desa Membangun (idm) Kabupaten Kebumen...XLSX
Indeks Desa Membangun (idm) Kabupaten Kebumen Tahun 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Förvaltare | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Skapad | april 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Definisi | adalah indeks komposit yang dihitung dari tiga dimensi utama Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Ekologi/Lingkungan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Nilai IDM ini mengklasifikasikan desa ke dalam lima kategori: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kebumen |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | Desa |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |