Capaian Pelayanan Rsud Dr Soedirman Tahun 2024
Data och resurser
-
Capaian Pelayanan Rsud Dr Soedirman Tahun 2024XLSX
Capaian Pelayanan Rsud Dr Soedirman Tahun 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Förvaltare | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 21, 2026, 04:37 (UTC) |
| Skapad | april 21, 2026, 04:37 (UTC) |
| Definisi | Capaian pelayanan adalah persentase atau nilai indikator dari hasil pelayanan rumah sakit dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (target nasional, daerah, atau internal rumah sakit). |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Capaian Pelayanan RSUD dr Soedirman |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Nilai |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |