Rumah Yang Tidak Berkualitas (tidak Aman/ Tidak Andal Terhadap Bencana) Di Lokasi Rawan Bencana Tahun 2024
Подаци и Ресурси
-
Rumah Yang Tidak Berkualitas (tidak Aman/...XLSX
Rumah Yang Tidak Berkualitas (tidak Aman/ Tidak Andal Terhadap Bencana) Di...
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Извор | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Аутор | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Одржава | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Верзија | 1.0 |
| Последње измене | април 22, 2026, 03:06 (UTC) |
| Креирано | април 22, 2026, 03:06 (UTC) |
| Definisi | Jumlah unit rumah yang tidak berkualitas di lokasi rawan bencana. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Satuan | Unit Rumah |
| Sumber Referensi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |