Persentase Kecamatan Yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik (kumulatif). Tahun 2024
Подаци и Ресурси
-
Persentase Kecamatan Yang Terjangkau...XLSX
Persentase Kecamatan Yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik...
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Извор | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Аутор | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Одржава | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Верзија | 1.0 |
| Последње измене | април 20, 2026, 08:08 (UTC) |
| Креирано | април 20, 2026, 08:08 (UTC) |
| Definisi | Persentase kumulatif dari total kecamatan yang telah memiliki akses terhadap jaringan serat optik aktif (baik tersambung atau berada dalam jangkauan layanan) terhadap total seluruh kecamatan di wilayah tersebut, sejak awal pelaporan hingga tahun berjala |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 09.03.013 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama DDP | Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan |
| Nama Data | Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Satuan | % |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |