Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Tahun 2024
Подаци и Ресурси
-
Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Tahun 2024XLSX
Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Tahun 2024
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Извор | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Аутор | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Одржава | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Верзија | 1.0 |
| Последње измене | април 21, 2026, 04:38 (UTC) |
| Креирано | април 21, 2026, 04:38 (UTC) |
| Definisi | Persentase keluarga yang terdata sebagai Keluarga Sejahtera (KS) dan telah mengikuti program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah/mitra (misalnya: UPPKS, BKB, BKR, BKL, PIK-R, bina ekonomi keluarga, peningkatan keterampilan, penguatan ketahanan keluarga). |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |