Unit Usaha Yang Memiliki Akses Penguatan Kelembagaan Tahun 2024
Podatki in viri
-
Unit Usaha Yang Memiliki Akses Penguatan...XLSX
Unit Usaha Yang Memiliki Akses Penguatan Kelembagaan Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Skrbnik | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 22, 2026, 02:46 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 22, 2026, 02:46 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Unit Usaha yang Memiliki Akses Penguatan Kelembagaan Jumlah Unit Usaha yang Mengikuti Kegiatan/Program Penguatan Kelembagaan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | berdasarkan jenis intervensi/perizinan, skala usaha, sektor usaha, wilayah dan sumber fasilitasi |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Unit Usaha |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | tahunan |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |