Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Tahun 2024
Podatki in viri
-
Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Tahun 2024XLSX
Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Skrbnik | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Definisi | Sasaran total konsumsi energi (kkal/kap/hari), total konsumsi protein (gram/kap/hari), skor PPH selama lima tahun perencanaan pembangunan daerah yang dihitung dari data dasar konsumsi pangan aktual. (Target konsumsi pangan tercantum dalam RPJMD/dokumen pe |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Target konsumsi pangan per kapita per tahun |
| Nama Instansi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Satuan | Dokumen |
| Sumber Referensi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |