Pesentase Pmks Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2024
Podatki in viri
-
Pesentase Pmks Yang Menerima Program...XLSX
Pesentase Pmks Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Skrbnik | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 22, 2026, 03:17 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 22, 2026, 03:16 (UTC) |
| Definisi | Program pemberdayaan sosial adalah upaya sistematis dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang mengalami masalah sosial agar mereka menjadi berdaya, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Program ini dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pemberian sumber daya, dan pengembangan kapasitas agar masyarakat mampu mengendalikan hidup mereka, berpartisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Pesentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial |
| Nama Instansi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |