Persentase Penduduk Memiliki Administrasi Kependudukan Tahun 2020
Podatki in viri
-
Persentase Penduduk Memiliki Administrasi...XLSX
Persentase Penduduk Memiliki Administrasi Kependudukan Tahun 2020
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Skrbnik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Definisi | Persentase dari total penduduk di suatu wilayah tertentu yang telah tercatat memiliki dokumen resmi administrasi kependudukan seperti KTP elektronik (KTP-el), KK, akta kelahiran, dan dokumen lainnya sesuai standar pelayanan Dukcapil. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Persentase Penduduk Memiliki Administrasi Kependudukan |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | % |
| Sumber Referensi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Tersedia | 2020 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |