Penyerapan Tenaga Kerja (orang) Tahun 2024
Podatki in viri
-
Penyerapan Tenaga Kerja (orang) Tahun 2024XLSX
Penyerapan Tenaga Kerja (orang) Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Skrbnik | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 21, 2026, 04:59 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 21, 2026, 04:59 (UTC) |
| Definisi | enyerapan Tenaga Kerja (Orang) adalah jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan atau kesempatan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan usaha, proyek, atau investasi dalam kurun waktu tertentu. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) |
| Nama Instansi | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |