Kk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman Tahun 2024
Podatki in viri
-
Kk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi...XLSX
Kk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Skrbnik | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 21, 2026, 04:37 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 21, 2026, 04:37 (UTC) |
| Definisi | KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman adalah keluarga yang: Memiliki jamban yang memenuhi standar kesehatan dan aman digunakan Memiliki sistem pembuangan limbah domestik yang tidak mencemari lingkungan Tidak membuang tinja secara terbuka Definisi ini merujuk pada standar Kementerian Kesehatan RI dan WHO terkait sanitasi aman. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |