Ketersediaan Rencana Pengembangan Aksesibilitas Sebagai Daya Dukung/daya Tampung Di Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (peta) Tahun 2024
Podatki in viri
-
Ketersediaan Rencana Pengembangan...XLSX
Ketersediaan Rencana Pengembangan Aksesibilitas Sebagai Daya Dukung/daya...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Skrbnik | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 22, 2026, 03:08 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 22, 2026, 03:08 (UTC) |
| Definisi | Identifikasi ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang aksesibilitas dan identifikasi melalui citra |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta) |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Satuan | Dokumen |
| Sumber Referensi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |