Kader Yang Mengikuti Orientasi/pelatihan Teknis Pelaksana/kader Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (bkb, Bkr, Bkl, Pppks, Pik-r Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/uppks) Tahun 2024
Podatki in viri
-
Kader Yang Mengikuti Orientasi/pelatihan...XLSX
Kader Yang Mengikuti Orientasi/pelatihan Teknis Pelaksana/kader Ketahanan Dan...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Skrbnik | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 21, 2026, 04:26 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 21, 2026, 04:26 (UTC) |
| Definisi | Daerah Melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |