Jumlah Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2024
Podatki in viri
-
Jumlah Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2024XLSX
Jumlah Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Skrbnik | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 22, 2026, 02:47 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 22, 2026, 02:47 (UTC) |
| Definisi | a. Koperasi Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan berlandaskan asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992). b. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pelaku usaha yang memiliki kekayaan bersih dan omzet sesuai dengan batasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM: Usaha Kecil: kekayaan bersih Rp50 juta s.d. Rp500 juta atau omzet tahunan Rp300 juta s.d. Rp2,5 miliar. Usaha Menengah: kekayaan bersih Rp500 juta s.d. Rp10 miliar atau omzet Rp2,5 miliar s.d. Rp50 miliar. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah: Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional -Jenis Usaha: Koperasi: Simpan Pinjam, Konsumen, Produsen, Serba Usaha, Jasa -UKM: Kuliner, Fashion, Agribisnis, Jasa, Digital, dll -Status Aktivitas: Aktif Tidak Aktif -Legalitas Usaha (opsional): Beri |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Unit |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | Tahunan |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |