Gelandangan Dan Pengemis Yang Mendapat Layanan Data Dan Pengaduan Tahun 2024
Podatki in viri
-
Gelandangan Dan Pengemis Yang Mendapat Layanan...XLSX
Gelandangan Dan Pengemis Yang Mendapat Layanan Data Dan Pengaduan Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Skrbnik | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 22, 2026, 03:15 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 22, 2026, 03:15 (UTC) |
| Definisi | Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan |
| Nama Instansi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |