Cakupan Pelestarian Adatistiadat Dan Ritus (persen) Tahun 2024
Podatki in viri
-
Cakupan Pelestarian Adatistiadat Dan Ritus...XLSX
Cakupan Pelestarian Adatistiadat Dan Ritus (persen) Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Skrbnik | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 21, 2026, 04:49 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 21, 2026, 04:49 (UTC) |
| Definisi | Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus (Persen) adalah indikator presentase yang menggambarkan tingkat pelestarian praktik sosial budaya tradisional, termasuk upacara adat, ritus keagamaan lokal, dan sistem nilai masyarakat, yang terus dilestarikan secara aktif oleh komunitas atau lembaga melalui berbagai bentuk tindakan pewarisan dan perlindungan budaya |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Cakupan Pelestarian AdatIstiadat dan Ritus (Persen) |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |