Persentase Posyandu Aktif Tahun 2024
データとリソース
-
Persentase Posyandu Aktif Tahun 2024XLSX
Persentase Posyandu Aktif Tahun 2024
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| 作成者 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| メンテナー | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| 作成日 | 4月 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Definisi | Persentase Posyandu Aktif adalah rasio antara jumlah Posyandu yang menjalankan kegiatan secara rutin sesuai standar (minimal sekali sebulan dan memiliki lima meja layanan) terhadap total jumlah Posyandu yang ada di suatu wilayah, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Posyandu aktif |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |