Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas. Tahun 2024
データとリソース
-
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin...XLSX
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| 作成者 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| メンテナー | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 22, 2026, 03:17 (UTC) |
| 作成日 | 4月 22, 2026, 03:17 (UTC) |
| Definisi | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitasnya adalah sebuah indikator yang digunakan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) atau Sustainable Development Goals. Meskipun beberapa pemerintah daerah telah menggunakan indikator ini untuk memantau kemajuan, belum ada data persentase nasional yang spesifik tersedia dalam hasil pencarian ini untuk menunjukkan angka pastinya |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. |
| Nama Instansi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |