Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Keamanan Dan/atau Mutu Pangan Segar Tahun 2024
データとリソース
-
Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang...XLSX
Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Keamanan Dan/atau...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| 作成者 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| メンテナー | Dinas Pertanian dan Pangan |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 22, 2026, 02:52 (UTC) |
| 作成日 | 4月 22, 2026, 02:52 (UTC) |
| Definisi | Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 02.05.0004 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | Persentase komoditas produk pangan segar asal hewan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu |
| Nama Data | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar |
| Nama Instansi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Satuan | Persentase |
| Sumber Referensi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |