Persentase Koperasi Aktif Tahun 2024
データとリソース
-
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2024XLSX
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2024
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| 作成者 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| メンテナー | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 22, 2026, 02:47 (UTC) |
| 作成日 | 4月 22, 2026, 02:47 (UTC) |
| Definisi | Koperasi aktif adalah koperasi yang: Masih beroperasi dan memberikan pelayanan kepada anggotanya, Menyelenggarakan RAT sesuai ketentuan peraturan, Memiliki kepengurusan yang sah, Melaporkan kegiatan dan keuangannya secara rutin. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Berdasarkan Wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota. Berdasarkan Jenis Koperasi: simpan pinjam, konsumen, produsen, jasa, serba usaha. Berdasarkan Status: aktif, tidak aktif, dibubarkan. |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Koperasi Aktif |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Indeks |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | tahunan |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |