Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/kota Yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024
データとリソース
-
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat...XLSX
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/kota Yang Mendapatkan Layanan...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| 作成者 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| メンテナー | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 22, 2026, 03:16 (UTC) |
| 作成日 | 4月 22, 2026, 03:16 (UTC) |
| Definisi | Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat |
| Nama Instansi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |