Pelaku Ekonomi Kreatif Di 17 Subsektor Tahun 2024
データとリソース
-
Pelaku Ekonomi Kreatif Di 17 Subsektor Tahun 2024XLSX
Pelaku Ekonomi Kreatif Di 17 Subsektor Tahun 2024
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| 作成者 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| メンテナー | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 21, 2026, 04:54 (UTC) |
| 作成日 | 4月 21, 2026, 04:54 (UTC) |
| Definisi | 17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, A |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | Laporan |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |