Jenis Prasarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2024
データとリソース
-
Jenis Prasarana Pengujian Keamanan Dan Mutu...XLSX
Jenis Prasarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| 作成者 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| メンテナー | Dinas Pertanian dan Pangan |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| 作成日 | 4月 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Definisi | Prasarana berupa laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan |
| Nama Instansi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Satuan | Unit |
| Sumber Referensi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |