Aduan/keluhan Yang Dilayani Dan/atau Ditindaklanjuti Tahun 2024
データとリソース
-
Aduan/keluhan Yang Dilayani Dan/atau...XLSX
Aduan/keluhan Yang Dilayani Dan/atau Ditindaklanjuti Tahun 2024
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| 作成者 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| メンテナー | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 22, 2026, 03:18 (UTC) |
| 作成日 | 4月 22, 2026, 03:18 (UTC) |
| Definisi | Layanan yang digunakan ditingkat Kabupaten/Kota adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin rentan miskin, lalu menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupten/Kota dan Desa |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti |
| Nama Instansi | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Satuan | Laporan |
| Sumber Referensi | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |