Rumah Tangga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat Dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah Tahun 2024
Data and Resources
-
Rumah Tangga Yang Mengikuti Peningkatan...XLSX
Rumah Tangga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Pemelihara | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 22, 2026, 03:10 (UTC) |
| Dibuat | April 22, 2026, 03:10 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Rumah Tangga yang Mengikuti kegiatan (sosialisasi/ seminar/ diskusi warga, dsb) untuk Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provi |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Rumah Tangga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Satuan | Rumah Tangga |
| Sumber Referensi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |