Proporsi Kematian Akibat Keracunan. Tahun 2024
Data and Resources
-
Proporsi Kematian Akibat Keracunan. Tahun 2024XLSX
Proporsi Kematian Akibat Keracunan. Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:28 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:28 (UTC) |
| Definisi | Proporsi kematian akibat keracunan adalah jumlah kematian yang secara langsung disebabkan oleh keracunan dibagi dengan total jumlah kematian, kemudian dikalikan 100 persen. Rumus: Proporsi ( ) Jumlah kematian akibat keracunan Jumlah seluruh kematian 100 Proporsi ( ) Jumlah seluruh kematian Jumlah kematian akibat keracunan 100 Termasuk: Keracunan makanan Keracunan pestisida Keracunan bahan kimia industri Keracunan obat Keracunan gas beracun Tidak termasuk: Kematian akibat penyakit lain yang hanya memiliki gejala keracunan tetapi bukan penyebab utama |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Proporsi kematian akibat keracunan. |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |