Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2020
Data and Resources
-
Persentase Penggunaan Data Informasi...XLSX
Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2020
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Pemelihara | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Dibuat | April 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Definisi | Persentase jumlah instansi/lembaga pengguna yang telah mengakses dan memanfaatkan data kependudukan (melalui perjanjian kerja sama/akses langsung) dibandingkan dengan total lembaga potensial. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | % |
| Sumber Referensi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Tersedia | 2020 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |