Perkembangan Kasus Penyakit Menular Tahun 2024
Data and Resources
-
Perkembangan Kasus Penyakit Menular Tahun 2024XLSX
Perkembangan Kasus Penyakit Menular Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:37 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:37 (UTC) |
| Definisi | Perkembangan Kasus Penyakit Menular adalah perubahan kuantitas kasus penyakit yang dapat menular dari satu individu ke individu lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terjadi pada periode pelaporan tertentu, dinyatakan dalam bentuk angka absolut, persentase perubahan, atau tren waktu. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Perkembangan Kasus Penyakit Menular |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |