Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan Tahun 2024
Data and Resources
-
Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan Tahun 2024XLSX
Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:37 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:37 (UTC) |
| Definisi | Kasus kematian bayi adalah jumlah kematian bayi berusia 0 11 bulan di suatu wilayah pada periode tertentu, baik kematian neonatal (0 28 hari) maupun pasca-neonatal (29 hari 11 bulan), tanpa membedakan penyebab kematiannya. Per Kecamatan berarti data disajikan menurut unit wilayah administratif kecamatan untuk mempermudah analisis spasial dan intervensi terfokus. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 03.07.0008 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | Jumlah kematian bayi usia |
| Nama Data | Kasus Kematian Bayi Per Kecamatan |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |