Kasus Baru Hiv Aids Tahun 2024
Data and Resources
-
Kasus Baru Hiv Aids Tahun 2024XLSX
Kasus Baru Hiv Aids Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:27 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:27 (UTC) |
| Definisi | Kasus baru HIV/AIDS mencakup semua pasien yang baru terdeteksi terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau telah berkembang menjadi Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) dalam periode pelaporan, baik yang terkonfirmasi melalui tes laboratorium maupun diagnosis klinis. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Kasus baru HIV AIDS |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Kasus |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |