Jenis Prasarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2024
Data and Resources
-
Jenis Prasarana Pengujian Keamanan Dan Mutu...XLSX
Jenis Prasarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Pemelihara | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Dibuat | April 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Definisi | Prasarana berupa laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan |
| Nama Instansi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Satuan | Unit |
| Sumber Referensi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |