Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2024
Data and Resources
-
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2024XLSX
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:31 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:31 (UTC) |
| Definisi | Cakupan Kunjungan Bayi adalah persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi sesuai standar (pemantauan pertumbuhan, perkembangan, imunisasi, dan deteksi dini masalah kesehatan) melalui kunjungan minimal dua kali dalam setahun ke fasilitas kesehatan. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Cakupan kunjungan bayi |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |