Angka Pemakaian Kontrasepsi/cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Tahun 2024
Data and Resources
-
Angka Pemakaian Kontrasepsi/cpr Bagi Perempuan...XLSX
Angka Pemakaian Kontrasepsi/cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:38 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:38 (UTC) |
| Definisi | CPR (Total): persentase perempuan menikah usia 15 49 tahun yang sedang menggunakan metode kontrasepsi apa pun (modern tradisional). mCPR (Modern CPR): persentase perempuan menikah usia 15 49 tahun yang menggunakan metode kontrasepsi modern (pil, suntik, IUD, implan, kondom, MOW/MOP). tCPR (Traditional CPR): persentase perempuan menikah usia 15 49 tahun yang menggunakan metode kontrasepsi tradisional (pantang berkala, senggama terputus, dll). |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |