Angka Kematian Bayi (akb) Per 1000 Kelahiran Hidup. Tahun 2024
Data and Resources
-
Angka Kematian Bayi (akb) Per 1000 Kelahiran...XLSX
Angka Kematian Bayi (akb) Per 1000 Kelahiran Hidup. Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:28 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:28 (UTC) |
| Definisi | Bayi: anak berusia 0 11 bulan. Kematian bayi: semua kematian yang terjadi sebelum bayi mencapai usia 12 bulan. Kelahiran hidup: kelahiran yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan (bernapas, detak jantung, atau gerakan otot) setelah keluar dari tubuh ibu. Rumus: AKB Jumlah kematian bayi usia 0 11 bulan pada periode tertentu Jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama 1000 AKB Jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama Jumlah kematian bayi usia 0 11 bulan pada periode tertentu 1000 |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 04.01.006 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | 10410008 |
| Metode | |
| Nama DDP | Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) |
| Nama Data | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | AKB per 1000 KH |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | 2025 |