Rumah Pada Lokasi Korban Bencana Kabupaten/kota Yang Dilaksanakan Operasional Dan Pemeliharaan Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Rumah Pada Lokasi Korban Bencana...XLSX
Rumah Pada Lokasi Korban Bencana Kabupaten/kota Yang Dilaksanakan Operasional...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Verantwortlicher | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2026, 03:10 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2026, 03:10 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Rumah pada Lokasi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan OP hanya dapat diberikan kepada aset (rumah susun atau rumah khusus) yang dimiliki pemerintah kab/kota |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Rumah pada Lokasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Satuan | Unit |
| Sumber Referensi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |