Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2020
Daten und Ressourcen
-
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2020XLSX
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2020
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Verantwortlicher | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Erstellt | April 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Definisi | Perbandingan antara jumlah bayi (umur 0-1 tahun) yang memiliki akta kelahiran sebagai dokumen resmi pencatatan kelahiran dengan jumlah total bayi yang lahir pada periode yang sama, biasanya dinyatakan dalam bentuk rasio atau angka per satuan bayi (misalnya per 1000 bayi). |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Rasio bayi berakte kelahiran |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | % |
| Sumber Referensi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Tersedia | 2020 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |