Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) Pada Anak Balita. Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) Pada...XLSX
Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) Pada Anak Balita. Tahun 2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Verantwortlicher | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 21, 2026, 04:27 (UTC) |
| Erstellt | April 21, 2026, 04:27 (UTC) |
| Definisi | Underweight adalah status gizi anak dengan Z-score berat badan menurut umur (BB/U) -2 SD dari median standar pertumbuhan WHO. Pembilang (Numerator): Jumlah anak usia 0 59 bulan dengan BB/U -2 SD (underweight). Penyebut (Denominator): Jumlah seluruh anak usia 0 59 bulan yang diukur berat badan dan usianya. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 04.01.181 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | Prevalensi Wasting pada Balita |
| Nama Data | Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita. |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |