Persentase Pkk Aktif Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Persentase Pkk Aktif Tahun 2024XLSX
Persentase Pkk Aktif Tahun 2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Verantwortlicher | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Erstellt | April 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Definisi | Persentase PKK aktif merujuk pada ukuran keikutsertaan dan keterlibatan anggota dalam kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di suatu wilayah. Ini adalah indikator penting untuk menilai efektivitas program PKK dan sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase PKK aktif |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |