Persentase Pelestarian Koleksi Dan Naskah Kuno Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Persentase Pelestarian Koleksi Dan Naskah Kuno...XLSX
Persentase Pelestarian Koleksi Dan Naskah Kuno Tahun 2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Verantwortlicher | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 21, 2026, 04:17 (UTC) |
| Erstellt | April 21, 2026, 04:17 (UTC) |
| Definisi | merujuk pada persentase atau proporsi dari koleksi dan naskah kuno yang ada di Kabupaten Kebumen yang telah dilestarikan atau diperbaiki kondisinya agar tetap terjaga dan dapat digunakan di masa depan. Pelestarian ini mencakup perawatan, restorasi, dan pengelolaan koleksi atau naskah kuno yang memiliki nilai sejarah, kultural, atau ilmu pengetahuan yang tinggi. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno |
| Nama Instansi | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |