Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan...XLSX
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Verantwortlicher | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 21, 2026, 04:45 (UTC) |
| Erstellt | April 21, 2026, 04:45 (UTC) |
| Definisi | Daerah Melaksanakan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Kegiatan |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |