Kelompok Mha Yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan Dan Penguatan Dalam Rangka Pplh Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Kelompok Mha Yang Dilakukan Pemberdayaan,...XLSX
Kelompok Mha Yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan Dan...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Verantwortlicher | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 21, 2026, 07:21 (UTC) |
| Erstellt | April 21, 2026, 07:21 (UTC) |
| Definisi | Jumlah kelompok MHA yang telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan, kemitraan, penampingan dan penguatan yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran yang terkait dengan Perlindungan d |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1400-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH |
| Nama Instansi | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Satuan | Kelompok |
| Sumber Referensi | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |