Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi...XLSX
Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Verantwortlicher | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Definisi | Banyaknya kegiatan sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal yang dilakukan selama satu tahun |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal |
| Nama Instansi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Satuan | Kegiatan |
| Sumber Referensi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |