Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota Yang Ditetapkan Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang...XLSX
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan Untuk Kepentingan...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Verantwortlicher | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 21, 2026, 08:10 (UTC) |
| Erstellt | April 21, 2026, 08:10 (UTC) |
| Definisi | Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Kajian identifikasi meliputi: a. b. identifikasi nilai pen |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan |
| Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Satuan | Bangunan Gedung Cagar Budaya |
| Sumber Referensi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |